| 1937年10月 | 個人会社として創業を開始。 |
|---|---|
| 1947年10月 | 東京都渋谷区広尾5-1-21に資本金195,000円を以てライフ電球株式会社を設立。 |
| 1952年 6月 | 日産自動車株式会社・いすゞ自動車株式会社より純正部品に指定。 |
| 1956年 5月 | JIS表示工場許可(小型電球) |
| 1960年 7月 | 群馬県館林市塚場町に館林第一工業新設。 |
| 1966年12月 | 群馬県館林市新宿に館林第二工場新設。 |
| 1967年 1月 | 館林第二工場に自動車用電球製造の新鋭ライン設置。 |
| 1969年 5月 | ハリソン電気(株)と自動車用電球事業に関する業務提携。 |
| 1969年 9月 | 館林第一工場を館林第二工場に吸収し「館林工場」と改称。 |
| 1970年 9月 | 市光工業株式会社、株式会社東芝、関東精器株式会社の 資本参加により日産圏市光グループに加入 |
| 1971年 5月 | 本社生産部門を館林工場に統合。 |
| 1972年10月 | JIS表示工場許可(館林工場小型電球) |
| 1974年10月 | 合理化5カ年計画第一次実行計画により高速度自動電球製造装置 1ライン導入 (米国スワンソン社製・東芝精機株式会社製) |
| 1982年 2月 | 自動車用ハロゲン電球H4タイプに関するヨーロッパ規格の我が国における第一号の認証を取得。 |
| 1982年12月 | 自動車用ハロゲン電球自動製造設備導入開始。 |
| 1985年 8月 | 導入が完成、稼働を開始。 |
| 1987年12月 | 社名を株式会社ライフエレックスと変更。 |
| 1988年12月 | 群馬県邑楽町に第二工場用地17,500uを取得。 |
| 1990年 4月 | 第二工場完成。 |
| 1991年 4月 | 本社・工場、邑楽町に移転。第二工場と統合。 |
| 1992年 7月 | 無災害記録に対し労働大臣進歩賞受賞。 |
| 1993年 9月 | JIS表示工場許可。 |
| 1995年 7月 | 国際化に対応して中国に合併会社設立、調印。 |
| 1996年 7月 | 同上、容城来福灯泡有限公司創業。 |
| 1996年10月 | 高速最新鋭ウエッジ球製造設備1号機導入稼働。 |
| 1998年 9月 | 中国容城来福灯泡有限公司生産ラインの増設。 |
| 1999年 4月 | 環境対応型着色設備導入稼働。 |
| 2000年 4月 | 自動車用ハロゲン電球高速全自動製造機増設、 |
| 2001年10月 | 当社SG技術、群馬県より「1社1技術」に選定。 |
| 2001年12月 | 高速最新鋭ウエッジ球製造設備2号機導入稼働 |
| 2002年12月 | 中国容城来福ハロゲン電球製造ライン新設。 |
| 2003年 1月 | ISO 9001:2000年度版認証取得。 |
| 2003年 1月 | HID自動車前照灯用製造設備導入。 |
| 2004年 7月 | ISO 14001:1996年度版認証取得。 |
| 2005年 1月 | LED灯具実装機導入(1〜2号ライン) |
| 2005年 7月 | LED灯具実装機導入(3〜8号ライン) |
| 2006年 6月 | ISO 14001:2004年度版移行完了。 |
| 2009年12月 | ISO 9001:2008年度版移行完了。 |








